Cundinamarca
Conoce los municipios que tendrán corte de luz el 20 y 21 de marzo.
Compra las velitas ahora, desde el día jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo se realizarán cortes de energía en diferentes municipios de Cundinamarca.

La energía eléctrica siempre está presente en nuestros hogares: nos permite prolongar el día y aprovechar la noche para realizar nuestras actividades. No obstante, hay ocasiones en que la luz se va cuando menos lo esperamos.
Con el objetivo de modernizar, mantener, cambiar y ampliar la infraestructura eléctrica de Cundinamarca y atender el crecimiento de la demanda de energía que el departamento está teniendo, así como para garantizar la confiabilidad del sistema de distribución de energía.
Enel-Codensa realizará importantes inversiones en sus redes eléctricas de diferentes zonas y municipios, buscando contribuir con la calidad de vida, el desarrollo, el bienestar y el progreso de Cundinamarca y sus habitantes.
TE RECOMENDAMOS:
- Programa tu agenda y actividades para que el corte de servicio no te interrumpa.
- Debes mantener los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos.
- Planea la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerda que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
- Permite la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
- Los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).
- La línea de atención del cliente de la Compañía en Cundinamarca es 5115115.
Las fallas pueden estar asociadas a factores como el cambio climático, el vandalismo o simplemente problemas técnicos en la subestación eléctrica. Dependiendo de la situación, podemos realizar el restablecimiento del servicio prontamente.
19 DE MARZO
AGUA DE DIOS | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Calle 6 a Calle 9 entre Carrera 12 a Carrera 16 | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
ARBELÁEZ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Santa Bárbara, San Luis | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
CACHIPAY | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Peña Negra, La Laguna | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
CAJICÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Chuntame | 05:30 a. m. | 11:30 a. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Santa Rosa, Quiuza, Ferraslarada, Resguardo, Chivate, Barro Negro | 05:30 a. m. | 07:00 p. m. |
CHOCONTÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Pueblo Viejo, Santa Bárbara, Agua Caliente, Chinata | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Las Palmas, Las Angustias, Brasil | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 0 a Calle 2 | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
FÓMEQUE | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Lorenzo, La Pastora | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
FOSCA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Placitas, California | 05:00 a. m. | 06:00 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrera 5 a Carrera 12 entre Calle 0 a Calle 6 | 06:00 a. m. | 07:00 p. m. |
GUADUAS | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Campamento, Versalles, San Miguel, El Peladero, Guaduero, El Trigo, Granada, Tierreros, Cocolo, Guarumal | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
LA CALERA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San José | 02:30 p. m. | 04:30 p. m. |
LA PALMA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Murca | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
MEDINA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrera 6 a Carrera 10 entre Calle 7 a Calle 15 | 06:30 a. m. | 07:00 p. m. |
NILO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Barrio Peñones, Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
La Palmita, San Jerónimo, Malachi, El Cucharo, Potreritos | 05:30 a. m. | 06:30 p. m. |
PANDI | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Sabaneta, El Guarumo, Guacanonzo, Mercadillo | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Quinquita, San Luis De Naguaya, Húmeda | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Brisas, Rayadero | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
QUEBRADANEGRA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La arboleda, Concepción, La Abuelita, Santa Domingo, Florida, La Platanera | 07:00 a. m. | 04:30 p. m. |
QUETAME | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Guacapate, Mesitas | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Las Angustias, Santa Fe, Quebrada Grande, La Unión | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
SAN BERNARDO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Carmen, Portones, Santa Rita, Santa Martha | 08:30 a. m. | 06:30 p. m. |
SIBATÉ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Alto De Rosas, agua Bonita | 07:00 a. m. | 06:30 p. m. |
SILVANIA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Azafranal, San Luis, Agua Blanca, La Victoria, Fronteras, San José | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
TIBACUY | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Piedra Ancha | 07:30 a. m. | 06:30 p. m. |
TIBIRITA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Medio Quebradas | 09:00 a. m. | 05:00 p. m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Horqueta, Zelandia, Santo Domingo | 05:00 a. m. | 06:30 p. m. |
ÚTICA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Arboleda | 07:00 a. m. | 04:30 p. m. |
VENECIA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Diamante | 02:00 p. m. | 04:00 p. m. |
YACOPÍ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Terama, Sabanalarga, Moray, Galindo, Cedrales, Mesetas, Sardinas | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
20 DE MARZO
CACHIPAY | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Anatoli, La Esperanza | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Canchimay | 09:30 a. m. | 05:00 p. m. |
CHIPAQUE | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Siecha | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Calle 1 a Calle 10 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 05:30 a. m. | 07:30 p. m. |
El Resguardo | 05:30 a. m. | 06:00 p. m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Sector Manablanca | 07:30 a. m. | 05:30 p. m. |
FÓMEQUE | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Lorenzo, Tibrote, Potrero Grande, La Pastora, Las Moyas | 06:00 a. m. | 07:30 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Calle 7 a Calle 12 entre Carrera 4 a Carrera 8 | 07:00 a. m. | 06:00 p. m. |
GUADUAS | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Miguel, La Carbonera, Cucharal | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
LA MESA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Capatá | 08:00 a. m. | 07:00 p. m. |
LA VEGA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Centro, Rosario | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
PACHO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Panamá | 09:00 a. m. | 05:30 p. m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Villa Pachelly, El Engaño, Las Lajas, Botellas, El Tigre, Palomas | 05:00 a. m. | 07:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Rayadero, Brisas | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
QUEBRADANEGRA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Urbanización Los Guadales | 07:30 a. m. | 04:30 p. m. |
SAN ANOTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Saragoza | 12:00 p. m. | 03:00 p. m. |
SILVANIA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Barrio Molino Rojo, Carrera 1 a Carrera 3 Ente Calle 13 a Calle 15 | 07:00 a. m. | 06:30 p. m. |
Jalisco, Subia, Quebrada Honda, El Uval, Papayata | 06:30 a. m. | 06:30 p. m. |
SUPATÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Guadual | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
TENA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Cativa, Catalamonte | 09:30 a. m. | 01:00 p. m. |
TENJO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrasquilla | 09:00 a. m. | 03:00 p. m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Horqueta, Catarnica | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 9 a Carrera 12 | 06:00 a. m. | 06:00 p. m. |
La Horqueta, Catarnica | 08:00 a. m. | 06:30 p. m. |
UBAQUE | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Agustín, Rio Negro, Ganco, Cacique, Potrero Grande | 05:30 a. m. | 06:00 p. m. |
VILLETA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
La Cabaña, Ucrania, El Volcán | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
VIOTÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carolina | 08:00 a. m. | 07:00 p. m. |
YACOPÍ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Cedrales, Mesetas, Galindo | 06:00 a. m. | 05:00 p. m. |
21 DE MARZO
ARBELÁEZ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San José, San Roque, San Miguel, San Antonio | 07:30 a. m. | 02:30 p. m. |
CACHIPAY | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Naranjal, Campo Santo | 07:00 a. m. | 04:00 p. m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Cúcuta, San José, San Miguel | 08:00 a. m. | 03:30 p. m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrera 4 a Carrera 10 entre Calle 17 a Calle 25 | 06:30 a. m. | 03:00 p. m. |
La Puerta, Sector Manila | 07:30 a. m. | 12:00 p. m. |
GUADUAS | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Hato | 08:00 a. m. | 07:28 p. m. |
GUTIÉRREZ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Carmen, Rio Chiquito, Cerinza | 07:00 a. m. | 05:30 p. m. |
MOSQUERA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Kilómetro 8 Vía La Mesa | 07:30 a. m. | 05:00 p. m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Urbanización Luis Carlos Galán | 08:00 a. m. | 06:00 p. m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Rayadero, Brisas | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
Vía Ecopetrol | 06:00 a. m. | 06:30 p. m. |
SIBATÉ | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Calle 1 a Calle 9 entre Carrera 0 a Carrera 6 | 06:30 a. m. | 04:00 p. m. |
Delicias | 09:30 a. m. | 12:30 p. m. |
TAUSA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 0 a Calle 2 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
TENA | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Betulia, Guasimal | 09:30 a. m. | 03:00 p. m. |
UBAQUE | ||
VEREDA | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Sabanilla | 07:30 a. m. | 06:00 p. m. |
Enel-Condensa/Prensa.
Bogotá
Anuncian servicio especial de TransMilenio Estación San Mateo a Melgar por temporada
Info ISTP Bogotá anunció un servicio especial de TransMilenio de Soacha a Melgar para usuarios que salen de la capital por la autopista sur.

Miles de viajeros y automóviles salen de Bogotá durante el fin de año, lo que causa fuertes trancones y horas en carretera. Por esta razón, este miércoles Info SITP Bogotá anunció que el inicio de un servicio especial de TransMilenio para los usuarios.
Según Info SITP Bogotá, con esta medida busca garantizar la salida de los usuarios durante este fin de año. Además de aliviar la demanda vehicular en la Autopista Sur. Por esta razón, el servicio especial de TransMilenio extenderá temporalmente la troncal G41 desde la estación San Mateo hasta la Terminal de Transportes del Municipio de Melgar.
Dicho anuncio fue recibido con gran alegría entre los usuarios, quienes no dudaron en expresarse en las redes sociales. En especial, cuando se dieron cuenta que se trataba de una broma del día de los inocentes, por lo que se sumaron compartiendo y dejando sus comentarios al respecto.
Por su parte Info SITP Bogotá, impulsó la broma aún más al publicar con el anuncio una imagen de un articulado transitando por la “Nariz del diablo”. Un tramo muy conocido por los viajeros que frecuentan la vía Bogotá – Melgar.

Un dato curioso, es que la imagen publicada muestra un bus antiguo de TransMilenio con la leyenda “Eléctrico”. Lo que sin duda es una pista para que quienes que son muy observadores se percaten de la broma en este 28 de diciembre.
Info SITP Bogotá es un proyecto de información que comparte noticias y novedades del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Esta iniciativa independiente se creó en 2016 por un grupo de jóvenes que usan de forma cotidiana este sistema de transporte.
Al final, el servicio especial de Transmilenio desde la Estación San Mateo en Soacha hasta la terminal de Melgar terminó en un chascarrillo. Esto como parte del tradicional día de los inocentes en que muchos colombianos acostumbran a jugar ingeniosas bromas.
Soacha
¿Cómo Soacha el 24 y 25 de Navidad logró ser la ciudad más tranquila y segura? datos sorprendentes
Policía Metropolitana y Alcaldía local, reveló cifras y operativos sobre el comportamiento de familias en Soacha el 24 y 25 de Navidad.

Mientras que en varias ciudades y municipios de Colombia se dispararon las cifras en inseguridad, homicidios y hurtos en diciembre. Por otro lado, según datos de las autoridades Soacha el 24 y 25 de Navidad logró ser la ciudad más tranquila y dió un buen ejemplo.
De esta manera, lo dieron a conocer la Policía de Soacha y el secretario de Gobierno, durante una rueda de prensa. En el cual, se conoció que por segunda vez, en esta administración ha disminuido los casos de delitos y homicidios.
Así las cosas, es muy positivo saber que no hubo quemados. La seguridad mejoró y la gente de Soacha se comportó muy tranquila en esta celebración. Además, hubo una disminución de delitos y homicidios llegando al -24%.
Sumando a esto, han sido de buenos resultados los operativos que ha realizado la Policía Metropolitana de Soacha, en el que lograron encontrar licor adulterado. Allí fueron decomisadas 4.700 botellas y 37 kilos de pólvora.
Aunque la Policía Metropolitana recibió 146 llamados por parte de la ciudadanía por hechos que alteraban el orden público. Rápidamente la autoridades, capturaron a tres personas por porte ilegal de armas de fuego.
“Estas noticias son muy alentadoras y se deben al incansablemente trabajo de nuestra Policía. Pero, también al buen comportamiento de los soachunos. Hoy hacemos un llamado para que se mantenga cuidando la vida y la unión familiar”, destacó Alejandro López, secretario de Gobierno.
- Te puede interesar: Diciembre: Licores adulterados y cigarrillos en mal estado en Soacha, ¡van más de 30 fallecidos!
La denuncia sigue siendo la herramienta más útil para que los soachunos ayuden a combatir el crimen.
Es por eso que, las autoridades hacen el llamado para que los ciudadanos se acerquen a los Centros de Atención Inmediata (CAI). Todo ante cualquier alteración del orden público durante la última semana del año.
Para finalizar, esperamos que las familias de la ciudad, sigan comportándose muy bien y dando ejemplo para cerrar el año con una cifra positiva. Así, como lo hizo Soacha el 24 y 25 de Navidad.
Fuente: Alcaldía de Soacha
¿Quieres estar al día sobre esta y otras noticias?
Síguenos en Facebook y entérate al instante en TendenciaSocial.com